| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX HELLO JO | ![]() |
11 | 18h40 | |
| 2 | PRIX GAVROCHE PERRINE | ![]() |
7 | 19h03 | |
| 3 | PRIX FULL ACCOUNT | ![]() |
6 | 19h27 | |
| 4 | PRIX ESCARTEFIGUE | ![]() |
6 | 19h51 | |
| 5 | PRIX DAHIR DE PRELONG | ![]() |
6 | 20h13 | |
| 6 | PRIX CYGNUS D'ODYSSEE | ![]() |
6 | 20h41 | |
| 7 | PRIX BUVETIER D'AUNOU | ![]() |
7 | 21h03 | |
| 8 | PRIX AUTOUR D'AUNOU | ![]() |
9 | 21h26 | |
| 9 | PRIX VIP TILLY | ![]() |
9 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIFAS | M | 3 | IVANOV JEV. | IVANOV JEVGENI | 2140 | 8448 | 6a 8a | |
| 2 | CAY | M | 3 | OSCARSSON KEV. | OSCARSSON KEVIN | 2140 | 12600 | 2a 3a (25) 2a 1a | |
| 3 | TENNESSEE H.C. | H | 3 | OHLSSON ULF | KARHULAHTI VILLE | 2140 | 14206 | 2a 5a 0a 2a (25) 2a Da 4a 1a 3a | |
| 4 | KALLE | M | 3 | DJUSE MAG. A. | KYLIN BLOM OSKAR | 2140 | 18738 | 2a 4a (25) 5a 4a Da 8a 6a 1a | |
| 5 | KINGEN J.A.B. | M | 3 | JEPSON CAR. J. | DUNDER ROBERT | 2140 | 39019 | (25) 2a 1a 1a 1a | |
| 6 | NEUTRON STAR | M | 3 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 89720 | (25) 1a 2a 1a 2a 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.