| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX HELLO JO | ![]() |
11 | 18h40 | |
| 2 | PRIX GAVROCHE PERRINE | ![]() |
7 | 19h03 | |
| 3 | PRIX FULL ACCOUNT | ![]() |
6 | 19h27 | |
| 4 | PRIX ESCARTEFIGUE | ![]() |
6 | 19h51 | |
| 5 | PRIX DAHIR DE PRELONG | ![]() |
6 | 20h13 | |
| 6 | PRIX CYGNUS D'ODYSSEE | ![]() |
6 | 20h41 | |
| 7 | PRIX BUVETIER D'AUNOU | ![]() |
7 | 21h03 | |
| 8 | PRIX AUTOUR D'AUNOU | ![]() |
9 | 21h26 | |
| 9 | PRIX VIP TILLY | ![]() |
9 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENTUCKY RIVER | M | 8 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 2140 | 670547 | (25) 5a 8a 3a 2a 3a 1a 2a 2a 6a 1a 2a (24) 8a | |
| 2 | FOLLOWING | M | 7 | GOOP BJO. | MELANDER STEFAN | 2140 | 333617 | 0a 4a 7a 4a (25) 0a 0a 5a 0a 5a 7a 7a 8a | |
| 3 | HIGH ON PEPPER | H | 8 | KONTIO JOR. | MELKKO KATJA | 2140 | 693148 | 5a 1a 1a 2a (25) 1a 2a Da 4a Da 6a Da 1a | |
| 4 | FLOTILLA | H | 6 | SKOGLUND RIK. N. | WALMANN ROGER | 2140 | 138598 | 1a 5a 4a 4a (25) 0a 5a 4a 0a 4a 2a 8a 6a | |
| 5 | BENGAN | M | 7 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 2140 | 399651 | (25) 4a 4a 3a 1a 8a 2a 4a 2a 6a 1a Da 8a | |
| 6 | JOE DALTON | H | 7 | OSCARSSON KEV. | PETTERSSON STEFAN P | 2140 | 182607 | 2a 4a Da 2a (25) 2a 2a 4a 2a 7a 3a 6a Da |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.