| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE PARIS | ![]() |
12 | 18h15 | |
| 2 | PRIX DE MARSEILLE | ![]() |
8 | 18h39 | |
| 3 | PRIX DE VERSAILLES | ![]() |
10 | 19h03 | |
| 4 | PRIX DE STRASBOURG | ![]() |
9 | 19h27 | |
| 5 | PRIX DE CARNAC | ![]() |
7 | 19h51 | |
| 6 | PRIX DE TOULOUSE | ![]() |
12 | 20h13 | |
| 7 | PRIX DE TOULON | ![]() |
12 | 20h41 | |
| 8 | PRIX DE BORDEAUX | ![]() |
12 | 21h03 | |
| 9 | PRIX DE BIARRITZ | ![]() |
12 | 21h26 | |
| 10 | PRIX DE LILLE | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLY BAROSSO | H | 4 | UNTERSTEINER JOH. | UNTERSTEINER J. | 2140 | 3676 | 1a Qa Da (25) Qa | |
| 2 | HUNTER A.F. | H | 3 | PIETERS DWI. | TORNQVIST MARIA | 2140 | 3012 | 2a 4a Da Qa | |
| 3 | GRANSAL JET | H | 4 | UHRBERG THO. | LINDBERG KRISTIAN | 2140 | 4088 | Qa (25) 1a 4a (24) 3a Qa | |
| 4 | ORLANDO STAR | M | 3 | KOLGJINI ADR. | KOLGJINI ADRIAN | 2140 | 2383 | 2a 6a 0a Qa Qa | |
| 5 | VALENCIUS B.B. | H | 3 | JEPSON CAR. J. | STENSTROMER ULF | 2160 | 8450 | 4a 4a 6a 6a 0a | |
| 6 | J.J.'S GIRL | F | 4 | SODERSTROM CAR. | SODERSTROM CARLOS | 2160 | 8202 | 4a 6a 0a 0a 3a | |
| 7 | BLAST WAVE | F | 3 | JOHANSSON GUS. | TARRIMAA PETRI | 2160 | 9167 | Da 3a 4a 5a 4a | |
| 8 | FLAXY BAHITJ | F | 4 | OSTRE OLE J. | HOLM INGEMAR | 2160 | 10983 | 5a 4a Da Da 1a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.