R1-REIMS    
R2-NANTES    
R4-CABOURG    
R5-KEMPTON    
R7-ABY    

LE MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 - R7-SWE-ABY

Paris No Course Distance Partants Heure
1 PRIX DE PARIS  Attelé 12 18h15
2 PRIX DE MARSEILLE  Attelé 8 18h39
3 PRIX DE VERSAILLES  Attelé 10 19h03
4 PRIX DE STRASBOURG  Monté 9 19h27
5 PRIX DE CARNAC  Attelé 7 19h51
6 PRIX DE TOULOUSE  Attelé 12 20h13
7 PRIX DE TOULON  Attelé 12 20h41
8 PRIX DE BORDEAUX  Attelé 12 21h03
9 PRIX DE BIARRITZ  Attelé 12 21h26
10 PRIX DE LILLE  Attelé 12 21h51

R7-C7 SWE-ABY - le MERCREDI 14 OCTOBRE 2026 à 20h41, 12 Partants
PRIX DE TOULON
24668 euros - 2140m - Attelé Autostart - Sable -

NOM EC S A JOCKEY ENTRAINEUR DIST. GAINS MUSIQUE
1 DIVORA F 4 PREVOST VAL. PREVOST VALENTIN 2140 35075 1a 0a 6a 1a 1a
2 NYHARAJAH F 4 THOMAS DALBORG NYBERG HENRIK 2140 123959 2a 1a 4a 6a 4a
3 MEDITATE F 4 JEPSON CAR. J. PETTERSSON STEFAN P 2140 203942 5a 1a 1a 5a 2a
4 LOVE TO THE LIMIT F 4 GOOP BJO. GOOP BJORN 2140 159548 2a 0a 0a 1a 7a
5 CARIBBEAN LEMON F 4 SVANSTEDT AND. SVANSTEDT ANDERS 2140 47874 3a 1a 6a 3a 1a
6 SHERBURNE S F 4 ERIKSSON CHR. ERIKSSON CHRISTOFFER 2140 30722 2a 1a 3a 1a 4a
7 SHOWTIME ZON F 4 PIETERS DWI. TORNQVIST MARIA 2140 38862 Da 4a 1a 0a 1a
8 URSULA F 4 KOLGJINI ADR. KOLGJINI ADRIAN 2140 87290 1a 6a 0a 0a 0a
9 MAY DAY F 4 JOHANSSON GUS. PETTERSSON STEFAN P 2140 40412 2a 3a 2a 2a 2a
10 PRINCESSOFTHEDAWN F 4 EKLUNDH AND. EKLUNDH ANDRÉ 2140 109203 4a 2a 2a 3a 1a
11 FLEETFOOT S.S. F 4 BERGH ROB. BERGH ROBERT 2140 29761 Da 0a 1a Da 1a
12 MADAME MEARAS F 4 UNTERSTEINER JOH. UNTERSTEINER J. 2140 46014 0a Da 1a 1a 0a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nos résultats     (Affichage alléatoire de quelques meilleurs résultats de la Lettre Confidentielle & de la Dernière Minute Confidentielle)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez le dépôt de cookies permettant la personnalisation des contenus, le partage sur les réseaux sociaux, la mesure d’audience et le ciblage des publicités. Votre navigateur ainsi que des outils en ligne vous offrent la possibilité de paramétrer ces cookies.