| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX DE PARIS | ![]() |
12 | 18h15 | |
| 2 | PRIX DE MARSEILLE | ![]() |
8 | 18h39 | |
| 3 | PRIX DE VERSAILLES | ![]() |
10 | 19h03 | |
| 4 | PRIX DE STRASBOURG | ![]() |
9 | 19h27 | |
| 5 | PRIX DE CARNAC | ![]() |
7 | 19h51 | |
| 6 | PRIX DE TOULOUSE | ![]() |
12 | 20h13 | |
| 7 | PRIX DE TOULON | ![]() |
12 | 20h41 | |
| 8 | PRIX DE BORDEAUX | ![]() |
12 | 21h03 | |
| 9 | PRIX DE BIARRITZ | ![]() |
12 | 21h26 | |
| 10 | PRIX DE LILLE | ![]() |
12 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALAXY ROC | F | 4 | GOOP BJO. | GOOP BJORN | 2140 | 31301 | 4a 5a 2a 0a 2a | |
| 2 | GINGRAS | H | 7 | SVANBERG LUC. | SVANBERG LUCAS | 2140 | 36200 | 0a 0a 5a 1a 1a | |
| 3 | PAUL MCCARTNEY | H | 4 | THORSON OLO. | THORSON OLOF | 2140 | 36253 | 2a 1a 2a 4a 4a | |
| 4 | PETITE SIRAH | F | 5 | JEPSON CAR. J. | GOOP BJORN | 2140 | 38016 | 7a 0a 4a Dm 7a | |
| 5 | STEADY KING | H | 6 | UNTERSTEINER JOH. | UNTERSTEINER J. | 2140 | 40300 | 2a Da 0a 1a (25) 1a | |
| 6 | D'ARTAGNAN FACE | H | 5 | BERGH ROB. | BERGH ROBERT | 2140 | 41408 | 1a 0a Da 4a 1a | |
| 7 | SUPER FREAK U.S. | F | 4 | GUNDERSEN MAG. T. | HENRIKSEN PER | 2140 | 44890 | (25) 1a 0a 2a 0a 3a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.