| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
6 | 18h05 | |
| 2 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
6 | 18h38 | |
| 3 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
6 | 19h11 | |
| 4 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
8 | 19h44 | |
| 5 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
8 | 20h17 | |
| 6 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
8 | 20h50 | |
| 7 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
7 | 21h23 | |
| 8 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
9 | 21h56 | |
| 9 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
8 | 22h29 | |
| 10 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
9 | 23h02 | |
| 11 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
10 | 23h35 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOHN JAY | H | 7 | LUIS RAUL RIVERA, JR. | PATRICK B. MCBURNEY | 56.5 | 0 | (25) 9p 5p 5p 8p 6p (24) 3p 5p 5p 1p 3p 5p (23) 1p | |
| 2 | CALVIN'S RIDE | H | 4 | SAMUEL MARIN | KEVIN RICE | 56.5 | 0 | 2p 4p (25) 3p 6p 3p (24) 1p 4p 6p | |
| 3 | BILLIONAIRES ROW | H | 4 | RICARDO SANTANA, JR. | ILKAY KANTARMACI | 56.5 | 0 | 7p 2p 4p 6p (25) 11p 6p 1p 1p 3p 9p 1p 2p | |
| 4 | BITE AND STRIKE | H | 4 | JOSE LEZCANO | LINDA RICE | 56.5 | 0 | 5p 1p 7p 11p 5p 6p (25) 8p 4p 5p 4p (24) 7p | |
| 5 | MISSION IMPROBABLE | H | 4 | EDGARD J. ZAYAS | RODOLPHE BRISSET | 56.5 | 0 | 4p 4p 1p (25) 2p 3p 7p 1p (24) 1p 3p 4p 9p | |
| 6 | VACATION DANCE | M | 6 | FRESU AN. | ORLANDO NODA | 56.5 | 0 | 7p 0p 1p 5p 6p 6p (25) 5p 1p 3p 2p (24) 4p 6p | |
| 7 | SHAPE NOTE | H | 5 | MANUEL FRANCO | MICHAEL J. MAKER | 56.5 | 0 | 1p 2p 3p 1p (25) 1p 2p 1p 6p 1p 3p 1p 3p | |
| 8 | GLOBAL PROSPERITY | H | 4 | JAVIER CASTELLANO | LINDA RICE | 56.5 | 0 | 4p 6p 4p 9p (25) 9p 1p 2p 1p 5p 11p 4p 5p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.