Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 2 - 4 - 8 - 6 - 5 | |
2 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 7 - 9 - 4 - 1 - 2 | |
3 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 6 - 5 - 2 - 3 - 1 | |
4 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
6 | 4 - 1 - 3 - 6 - 2 | |
5 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
11 | 4 - 5 - 8 - 9 - 2 | |
6 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
7 | 1 - 6 - 3 - 5 - 7 | |
7 | PRIX Claiming | ![]() |
10 | 7 - 2 - 1 - 6 - 10 | |
8 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 6 - 9 - 8 - 5 - 4 | |
9 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
6 | 2 - 1 - 3 - 7 - 5 | |
10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
10 | 2 - 6 - 11 - 3 - 7 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOOTHING | F | 5 | Hector Berrios Isaac | ANDY P. WILLIAMS | 55.5 | 0 | 7p 6p 8p 4p 7p (20) 8p 7p 0p 3p | |
2 | HALAMA | F | 4 | ALVARADO Jun. | WILLIAM I. MOTT | 55.5 | 0 | 5p 9p (20) 8p 6p | |
4 | MAKEME DREAM | F | 5 | Jose L. Ortiz | JEFF ENGLER | 55.5 | 0 | 3p 6p 3p (20) 4p 4p 5p 5p | |
6 | TALKTHETALK | F | 5 | MENESES Mar. | LEON J. MCKANAS | 55.5 | 0 | 6p 9p 8p (20) 6p 2p 7p 2p 1p 2p 5p 4p | |
7 | MAGICGIRL | F | 4 | Leonel Reyes | WILLIAM DOWNING | 55.5 | 0 | 4p 4p 1p 2p 5p (22) 4p 1p 3p 3p 5p 4p 4p | |
8 | KOURVOISIER | F | 4 | GAFFALIONE Tyl. | EDDIE KENNEALLY | 55.5 | 0 | 5p 7p 5p (20) 5p 1p 9p 1p 14p | |
9 | SKYE SNOW | F | 4 | Miguel A. Vasquez | CARLOS A. DAVID | 55.5 | 0 | 1p 1p 1p 2p 6p (20) 9p 1p 3p 6p |
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.