| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 2 - 4 - 8 - 6 - 5 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 7 - 9 - 4 - 1 - 2 | |
| 3 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 6 - 5 - 2 - 3 - 1 | |
| 4 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
6 | 4 - 1 - 3 - 6 - 2 | |
| 5 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
11 | 4 - 5 - 8 - 9 - 2 | |
| 6 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
7 | 1 - 6 - 3 - 5 - 7 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
10 | 7 - 2 - 1 - 6 - 10 | |
| 8 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 6 - 9 - 8 - 5 - 4 | |
| 9 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
6 | 2 - 1 - 3 - 7 - 5 | |
| 10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
10 | 2 - 6 - 11 - 3 - 7 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH YIELD KITTEN | H | 3 | LEONEL REYES | MATTHEW J. WILLIAMS | 53.5 | 0 | (24) 3p 2p 2p 3p (23) 3p 7p 3p 4p 2p 1p 6p (22) 2p | |
| 2 | MR ANNOYING | M | 3 | GAFFALIONE TYL. | MICHAEL J. MAKER | 53.5 | 0 | 3p | |
| 3 | SPEIGHT AND MALICE | H | 3 | LEPAROUX J. | GEORGE R. ARNOLD, II | 53.5 | 0 | 2p 1p 2p (25) 2p (24) 5p 2p (23) 7p 6p 3p 5p 4p (21) 9p | |
| 4 | DREAM OF WARRIOR | M | 3 | EDGARD J. ZAYAS | JUAN CARLOS AVILA | 53.5 | 0 | 4p 2p 5p 6p | |
| 5 | WORA | H | 3 | ORTIZ JR IRA. | MARK E. CASSE | 53.5 | 0 | 1p (25) 10p 7p 3p (24) 2p 3p 5p 2p 3p 1p 6p 4p | |
| 6 | CHASING ARTIE | H | 3 | VELAZQUEZ JOH. R. | WESLEY A. WARD | 53.5 | 0 | 9p 1p 13p 1p (21) 1p 1p (20) 7p | |
| 7 | LEWIS CAL | M | 3 | SAEZ LUI. | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | 53.5 | 0 | 1p 7p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.