| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 2 - 4 - 8 - 6 - 5 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 7 - 9 - 4 - 1 - 2 | |
| 3 | PRIX Maiden Special Weight | ![]() |
7 | 6 - 5 - 2 - 3 - 1 | |
| 4 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
6 | 4 - 1 - 3 - 6 - 2 | |
| 5 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
11 | 4 - 5 - 8 - 9 - 2 | |
| 6 | PRIX Starter Allowance | ![]() |
7 | 1 - 6 - 3 - 5 - 7 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
10 | 7 - 2 - 1 - 6 - 10 | |
| 8 | PRIX Claiming | ![]() |
6 | 6 - 9 - 8 - 5 - 4 | |
| 9 | PRIX Starter Optional Claiming | ![]() |
6 | 2 - 1 - 3 - 7 - 5 | |
| 10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
10 | 2 - 6 - 11 - 3 - 7 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | LONG BEACH KID | H | 3 | Miguel A. Vasquez | KATHLEEN O'CONNELL | 54.5 | 0 | 6p 6p 7p 8p 6p (22) 7p 7p 7p 9p 2p 1p 2p | |
| 5 | JEHA | M | 3 | CASTELLANO J. | MICHAEL DINI | 55.5 | 0 | 9p (21) 9p 1p 5p 4p 4p 1p 2p (20) 1p 6p | |
| 6 | BREAKING ALONE | H | 3 | ALVARADO JUN. | CARLOS LUIS PEREZ | 55.5 | 0 | 10p 2p (24) 4p (21) 2p 1p 1p | |
| 7 | GOLOVKIN | H | 3 | LOPEZ PAC. | CARLOS A. DAVID | 55.5 | 0 | 5p 5p 1p 2p 3p (22) 2p 6p 3p 2p 7p 7p (21) 3p | |
| 8 | UNCLE FUN | M | 3 | EDGARD J. ZAYAS | ELIZABETH L. DOBLES | 54.5 | 0 | 5p 6p 9p (21) 8p 2p 1p 1p 3p 2p 4p (20) 1p 2p | |
| 9 | HALCYON DIGEST | H | 3 | JARAMILLO EMI. | DAVID FAWKES | 54.5 | 0 | 3p 4p 6p 3p 5p 2p 8p (20) 3p 5p 6p |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.