| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX INEXESS BLEU | ![]() |
8 | 18h15 | |
| 2 | PRIX USAIN TOLL | ![]() |
7 | 18h39 | |
| 3 | PRIX ETONNANT | ![]() |
9 | 19h03 | |
| 4 | PRIX DAVIDSON DU PONT | ![]() |
12 | 19h27 | |
| 5 | PRIX CLEANGAME | ![]() |
12 | 19h51 | |
| 6 | PRIX TRADERS | ![]() |
12 | 20h13 | |
| 7 | PRIX AUBRION DU GERS | ![]() |
9 | 20h41 | |
| 8 | PRIX TIMOKO | ![]() |
8 | 21h03 | |
| 9 | PRIX USTINOF DU VIVIER | ![]() |
7 | 21h26 | |
| 10 | PRIX ROYAL DREAM | ![]() |
11 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO KARIN GO | F | 3 | RYDBERG JES. | RYDBERG JESPER | 2140 | 2339 | 3a 5a | |
| 2 | TINDRA HALERYD | F | 3 | SKOGLUND RIK. N. | ELFVING JOAKIM | 2140 | 3807 | 1a Da | |
| 3 | ELLA ELLE LA | F | 3 | LINDBLOM CAR. E. | LINDBLOM CARL-ERIK | 2140 | 3257 | 7a 3a 4a | |
| 4 | EXQUISITE SCOTCH | F | 3 | GOOP BJO. | WALLIN JOAKIM | 2140 | 3248 | 2a 3a (25) 5a 0a | |
| 5 | RACEPOWER RENKA | F | 3 | VIKSTROM L. H. | KYLIN BLOM OSKAR | 2140 | 3963 | 3a 4a (25) 4a 5a | |
| 6 | RETRO RACER | F | 3 | DJUSE MAG. A. | DJUSE MATTIAS | 2140 | 4587 | 1a | |
| 7 | BACKWOOD GILDA | F | 3 | SJOSTROM CLA. | SJOSTROM CLAES | 2140 | 4358 | 6a 6a (25) 3a 7a 3a 3a | |
| 8 | FEELING BROLINE | F | 3 | DJUSE MAT. | DJUSE MATTIAS | 2140 | 2798 | 3a 8a 0a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NP | |||||||
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.