| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX INEXESS BLEU | ![]() |
8 | 2 - 4 - 6 - 7 - 1 | |
| 2 | PRIX USAIN TOLL | ![]() |
7 | 4 - 1 - 6 - 2 - 5 | |
| 3 | PRIX ETONNANT | ![]() |
9 | 5 - 6 - 4 - 2 - 9 | |
| 4 | PRIX DAVIDSON DU PONT | ![]() |
12 | 6 - 4 - 8 - 1 - 7 | |
| 5 | PRIX CLEANGAME | ![]() |
12 | 5 - 2 - 4 - 1 - 7 | |
| 6 | PRIX TRADERS | ![]() |
12 | 9 - 4 - 1 - 2 - 11 | |
| 7 | PRIX AUBRION DU GERS | ![]() |
9 | 7 - 9 - 1 - 2 - 5 | |
| 8 | PRIX TIMOKO | ![]() |
8 | 8 - 6 - 7 - 4 - 2 | |
| 9 | PRIX USTINOF DU VIVIER | ![]() |
7 | 5 - 1 - 4 - 3 - 7 | |
| 10 | PRIX ROYAL DREAM | ![]() |
11 | 5 - 9 - 10 - 4 - 2 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHERIEFF SUND | H | 7 | SKOGLUND RIK. N. | LARSSON HENRIK | 2140 | 66284 | Da 0a 0a 0a (25) Da Da Da 2a 4a 3a Da 0a | |
| 2 | SLIVOVITZ LOVER | H | 5 | SJOSTROM CLA. | WALMANN ROGER | 2140 | 72477 | 3a 4a 8a 4a 2a (25) 3a 3a 3a 0a 5a 0a 4a | |
| 3 | MY HONKY TONK MAN | H | 7 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 2140 | 73307 | 0a Da (25) Da 1a Da 2a 2a 0a Da 0a 2a Da | |
| 4 | BASIC STRUCTURE | H | 5 | GOOP BJO. | MELANDER STEFAN | 2140 | 65541 | 0a 2a 3a 2a (25) 0a 3a 1a 1a 2a 0a 6a 7a | |
| 5 | ACE WIBB | H | 5 | BERGH ROB. | BERGH ROBERT | 2140 | 70867 | 3a 4a 1a 1a (25) 1a 1a 5a 2a 2a 0a 1a 1a | |
| 6 | FLYING FINN | H | 5 | DJUSE MAG. A. | NURMOS TIMO | 2140 | 70642 | 2a 1a 1a 2a (25) 4a 1a 4a 0a 4a 3a 1a 1a | |
| 7 | BANK ANGEL | H | 6 | WAJERSTEN DAN. | SKUTNABB TAMARA | 2140 | 74263 | 4a 1a 0a 5a (25) 0a 5a 1a 5a 4a 3a 3a 7a | |
| 9 | LONGFELLOW | H | 5 | DJUSE MAT. E. | WESTHOLM J. | 2140 | 63731 | 0a 0a 4a 5a 2a 0a 5a (25) 8a (24) 0a 6a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.