| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX INEXESS BLEU | ![]() |
8 | 18h15 | |
| 2 | PRIX USAIN TOLL | ![]() |
7 | 18h39 | |
| 3 | PRIX ETONNANT | ![]() |
9 | 19h03 | |
| 4 | PRIX DAVIDSON DU PONT | ![]() |
12 | 19h27 | |
| 5 | PRIX CLEANGAME | ![]() |
12 | 19h51 | |
| 6 | PRIX TRADERS | ![]() |
12 | 20h13 | |
| 7 | PRIX AUBRION DU GERS | ![]() |
9 | 20h41 | |
| 8 | PRIX TIMOKO | ![]() |
8 | 21h03 | |
| 9 | PRIX USTINOF DU VIVIER | ![]() |
7 | 21h26 | |
| 10 | PRIX ROYAL DREAM | ![]() |
11 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUIPER | M | 6 | WAJERSTEN DAN. | WAJERSTEN DANIEL | 1640 | 258101 | 5a Da 4a 9a (25) 1a 7a 4a 6a (24) 1a 6a 1a 5a | |
| 2 | TABASCO C.D. | H | 10 | HENRIKSSON JAN | ARMAN JEANET | 1640 | 147224 | 4a 2a 0a 5a 0a 2a (25) 0a 0a 5a 3a 4a 4a | |
| 3 | XANTHIS HARVEY | H | 7 | REDEN D. | REDEN DANIEL | 1640 | 508394 | (25) 3a 3a 2a 3a (24) 5a 2a 3a 1a (23) 8a 4a 4a 6a | |
| 4 | LAREDO BOKO | M | 8 | BERGH ROB. | BERGH ROBERT | 1640 | 220573 | 2a (25) 3a 0a Da 1a 4a 1a 2a 4a 2a 2a 7a | |
| 5 | DON FANUCCI ZET | M | 10 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 1640 | 2123936 | (25) 2a 1a 1a 2a 2a 2a 1a 1a 1a 3a 0a 6a | |
| 6 | JOE DALTON | H | 7 | LENNARTSSON PER | PETTERSSON STEFAN P | 1640 | 181550 | 0a 3a 2a 4a Da 2a (25) 2a 2a 4a 2a 7a 3a | |
| 7 | FOLLOWING | M | 7 | GOOP BJO. | MELANDER STEFAN | 1640 | 329193 | 0a 4a 0a 4a 7a 4a (25) 0a 0a 5a 0a 5a 7a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.