| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX INEXESS BLEU | ![]() |
8 | 18h15 | |
| 2 | PRIX USAIN TOLL | ![]() |
7 | 18h39 | |
| 3 | PRIX ETONNANT | ![]() |
9 | 19h03 | |
| 4 | PRIX DAVIDSON DU PONT | ![]() |
12 | 19h27 | |
| 5 | PRIX CLEANGAME | ![]() |
12 | 19h51 | |
| 6 | PRIX TRADERS | ![]() |
12 | 20h13 | |
| 7 | PRIX AUBRION DU GERS | ![]() |
9 | 20h41 | |
| 8 | PRIX TIMOKO | ![]() |
8 | 21h03 | |
| 9 | PRIX USTINOF DU VIVIER | ![]() |
7 | 21h26 | |
| 10 | PRIX ROYAL DREAM | ![]() |
11 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B.KING | M | 3 | LINDBLOM AKE. | LINDBLOM AKE | 2140 | 2064 | 3a | |
| 2 | GLOBAL HACKER | M | 3 | KIHLSTROM ORJ. | ARVIDSSON STEFAN | 2140 | 2156 | 7a 2a | |
| 3 | TOOMA TOOMA | H | 3 | SKOGLUND RIK. N. | LYCK VIKTOR | 2140 | 1743 | Da (25) 2a | |
| 4 | THE HUSTLER | M | 3 | DJUSE MAG. A. | FRANG SUSANNE | 2140 | 4587 | 1a | |
| 5 | TRAIL OF TEARS | M | 3 | REMNEBY MAT. | REMNEBY MATS | 2140 | 2697 | 3a 7a (25) 6a | |
| 6 | YARDBIRD | H | 3 | ERIKSSON JOR. S. | ERIKSSON JORGEN S | 2140 | 4587 | 1a | |
| 7 | LEW'S VOLCANO | M | 3 | KYLIN-BLOM OSK. | KYLIN BLOM OSKAR | 2140 | 2890 | 2a 8a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.