| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX INEXESS BLEU | ![]() |
8 | 18h15 | |
| 2 | PRIX USAIN TOLL | ![]() |
7 | 18h39 | |
| 3 | PRIX ETONNANT | ![]() |
9 | 19h03 | |
| 4 | PRIX DAVIDSON DU PONT | ![]() |
12 | 19h27 | |
| 5 | PRIX CLEANGAME | ![]() |
12 | 19h51 | |
| 6 | PRIX TRADERS | ![]() |
12 | 20h13 | |
| 7 | PRIX AUBRION DU GERS | ![]() |
9 | 20h41 | |
| 8 | PRIX TIMOKO | ![]() |
8 | 21h03 | |
| 9 | PRIX USTINOF DU VIVIER | ![]() |
7 | 21h26 | |
| 10 | PRIX ROYAL DREAM | ![]() |
11 | 21h51 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUIS RAVIN | H | 7 | HENRIKSSON JAN | ARMAN JEANET | 3140 | 28398 | 0a Da 0m (25) 6a 0a 8a 7a 1a 8a 4a 0a 4a | |
| 2 | KOUP DROIT | H | 6 | DJUSE MAT. E. | JONSSON ANGELICA | 3160 | 52071 | 2a (25) Da 4a Dm 1a Da Da 8a 0a (24) Da 3a 5a | |
| 3 | WAYPOINT SEQUENCE | F | 6 | SKOGLUND RIK. N. | MELANDER STEFAN | 3180 | 94674 | 6a 4a 4a 2a 0a 6a 5a (25) 0a 6a 0a 7a 7a | |
| 4 | HARPY | M | 7 | BERGH ROB. | BERGH ROBERT | 3200 | 149236 | 4a 3a (25) Da Da 3a Da 2a 1a 7a Da 6a 5a | |
| 5 | CRAZY LIFE | F | 7 | GOOP BJO. | MELANDER STEFAN | 3200 | 136849 | 7a 4a 7a 7a 5a 4a (25) 0a 7a 8a 6a 4a 0a | |
| 6 | STEADY VICTORY | H | 8 | LUGAUER C. | LUGAUER CONRAD | 3200 | 128793 | 7a 4a 8a 2a 7a (25) 0a 2a 3a 6a Da 4a Da | |
| 7 | VASTERBO TRAMP | H | 10 | SJOSTROM CLA. | PERSSON JENNIFER | 3200 | 138239 | 3a 1a 1a 3a 8a (25) 0a 1a 0a 6a 0a 3a 2a | |
| 8 | CALL ME GLEIPNER | M | 6 | KIHLSTROM ORJ. | REDEN DANIEL | 3200 | 142242 | 2a Da (25) Da 2a 3a 4a 1a Da 3a 7a 3a (24) 0a |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.