| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 5 - 2 - 7 - 1 - 6 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 3 - 6 - 7 - 2 | |
| 3 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
10 | 1 - 9 - 3 - 7 - 4 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| 5 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 2 - 4 - 6 - 1 - 3 | |
| 6 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 8 - 3 - 2 - 1 - 7 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 5 - 3 - 8 - 4 - 1 | |
| 8 | PRIX Claiming | ![]() |
12 | 8 - 3 - 4 - 10 - 2 | |
| 9 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 7 - 4 - 2 - 1 - 6 | |
| 10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MI AMADA | F | 3 | ORTIZ JR IRA. | MARK E. CASSE | 55.5 | 0 | 4p (25) 2p 3p 2p 5p | |
| 2 | STRIKING FINALE | F | 3 | JORGE RUIZ | MICHAEL J. TROMBETTA | 55.5 | 0 | 2p 2p 5p 3p (25) 3p 9p | |
| 3 | MISS MAGICAL | F | 3 | KATIE DAVIS | LAURA CAZARES | 55.5 | 0 | 2p 8p 7p 7p (25) 4p 2p | |
| 4 | COLONIAL SENSE | F | 3 | ALVARADO JUN. | ELIZABETH L. DOBLES | 55.5 | 0 | 5p 6p 3p 5p (25) 7p | |
| 5 | NYFIVE | F | 3 | TYLER GAFFALIONE | DAVID FAWKES | 55.5 | 0 | 1p (25) 2p 8p | |
| 6 | LOOKING AT UNICITY | F | 3 | YOLBER TORRES | JOSE FRANCISCO D'ANGELO | 53 | 0 | 7p 5p | |
| 7 | DEL MAR SUNRISE | F | 3 | EDGARD ZAYAS | VICTOR BARBOZA, JR. | 55.5 | 0 | 9p 3p 2p | |
| 8 | LADY ROCKULA | F | 3 | MIGUEL VASQUEZ | CARLOS A. DAVID | 55.5 | 0 | 8p 7p (25) 3p 3p 2p 7p 3p 9p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.