| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 5 - 2 - 7 - 1 - 6 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 3 - 6 - 7 - 2 | |
| 3 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
10 | 1 - 9 - 3 - 7 - 4 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| 5 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 2 - 4 - 6 - 1 - 3 | |
| 6 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 8 - 3 - 2 - 1 - 7 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 5 - 3 - 8 - 4 - 1 | |
| 8 | PRIX Claiming | ![]() |
12 | 8 - 3 - 4 - 10 - 2 | |
| 9 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 7 - 4 - 2 - 1 - 6 | |
| 10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRAZY RED | H | 3 | JOSE MORELOS | MONICA MCGOEY | 54.5 | 0 | 6p 5p 5p | |
| 2 | ITALIAN WINE | M | 3 | EDGARD ZAYAS | BRIAN A. LYNCH | 55.5 | 0 | 8p (25) 1p 5p 6p 10p | |
| 3 | I'M SAM | M | 3 | MIA NICHOLLS | DANIEL C. HURTAK | 51 | 0 | 1p 5p 2p 3p (25) 7p 1p 4p | |
| 4 | CHIMUELO | M | 3 | JORGE RUIZ | JOSE FRANCISCO D'ANGELO | 53.5 | 0 | 6p 3p 4p (25) 4p 1p 6p 8p | |
| 5 | COPERNIUM | H | 3 | MIGUEL VASQUEZ | JACK SISTERSON | 54.5 | 0 | 2p 1p (25) 8p 1p | |
| 6 | CHALKY WHITE | H | 3 | ORTIZ JR IRA. | JORGE DELGADO | 54.5 | 0 | 7p 8p (25) 7p 7p 1p 2p 4p 5p | |
| 7 | ESOOOO | H | 3 | YOLBER TORRES | JOSE FRANCISCO D'ANGELO | 53 | 0 | 6p (25) 1p 6p | |
| 8 | KAZOOZA | M | 3 | JAVIER CASTELLANO | TAREQ MOUBARAK | 54.5 | 0 | 3p 1p (25) 4p 4p 6p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.