| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 5 - 2 - 7 - 1 - 6 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 3 - 6 - 7 - 2 | |
| 3 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
10 | 1 - 9 - 3 - 7 - 4 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| 5 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 2 - 4 - 6 - 1 - 3 | |
| 6 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 8 - 3 - 2 - 1 - 7 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 5 - 3 - 8 - 4 - 1 | |
| 8 | PRIX Claiming | ![]() |
12 | 8 - 3 - 4 - 10 - 2 | |
| 9 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 7 - 4 - 2 - 1 - 6 | |
| 10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIGANO | H | 7 | KATIE DAVIS | NICHOLAS P. ZITO | 56 | 0 | 4p 3p (25) 7p 4p 6p 1p 2p 2p 7p 1p (24) 5p 3p | |
| 2 | JOEY MUSCLES | M | 4 | JOSE MORELOS | JENA M. ANTONUCCI | 56 | 0 | 2p 3p 7p (25) 6p 5p 5p 3p 9p 1p 3p 2p 3p | |
| 3 | DUNE ROAD | H | 5 | JOSE LEON | GARY G. JACKSON | 55.5 | 0 | 5p 2p 5p (25) 2p 2p 3p 5p 3p 1p 2p 2p 1p | |
| 7 | KEEP ON MOVING | H | 4 | ORTIZ JR IRA. | MICHAEL YATES | 56 | 0 | 4p 5p 4p (25) 7p 5p 1p 2p 1p 5p 2p 4p | |
| 8 | GRIM REAPER | H | 4 | EDGARD ZAYAS | JOSEPH F. ORSENO | 56 | 0 | 1p 5p (25) 5p 1p 1p 6p (24) 8p 7p |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.