| Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 5 - 2 - 7 - 1 - 6 | |
| 2 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 3 - 6 - 7 - 2 | |
| 3 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
10 | 1 - 9 - 3 - 7 - 4 | |
| 4 | PRIX Claiming | ![]() |
7 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | |
| 5 | PRIX Claiming | ![]() |
9 | 2 - 4 - 6 - 1 - 3 | |
| 6 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 8 - 3 - 2 - 1 - 7 | |
| 7 | PRIX Claiming | ![]() |
8 | 5 - 3 - 8 - 4 - 1 | |
| 8 | PRIX Claiming | ![]() |
12 | 8 - 3 - 4 - 10 - 2 | |
| 9 | PRIX Allowance Optional Claiming | ![]() |
7 | 7 - 4 - 2 - 1 - 6 | |
| 10 | PRIX Maiden Claiming | ![]() |
9 | 5 - 3 - 6 - 2 - 4 |
| NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | GAINS | MUSIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL POPPY | F | 6 | JAVIER CASTELLANO | GARY A. SUBRATIE | 55 | 0 | 1p 4p 3p 4p (25) 2p 7p 6p 8p 7p 1p 1p 7p | |
| 2 | ARAMI'S FACTOR | F | 5 | VELAZQUEZ JOH. R. | JOSIE CARROLL | 55 | 0 | 6p 3p 6p | |
| 3 | ISLA GRANDE | F | 4 | ALVARADO JUN. | WILLIAM I. MOTT | 55 | 0 | 7p (25) 1p | |
| 4 | CHATTER | F | 4 | TYLER GAFFALIONE | SAFFIE A. JOSEPH, JR. | 55 | 0 | 2p (25) 2p 9p 2p 8p (24) 1p 7p | |
| 5 | ROCK THE RAINBOW | F | 4 | HERIBERTO FIGUEROA | EDDIE OWENS, JR | 55 | 0 | 6p (25) 7p | |
| 6 | MERRY MADISON | F | 4 | ORTIZ JR IRA. | PHILIP A. BAUER | 55 | 0 | 3p 5p (25) 4p 1p 4p 2p 9p 4p | |
| 7 | KAPOOR | F | 4 | TAYLOR KINGSLEY | WILLIAM I. MOTT | 52.5 | 0 | 1p 1p (25) 1p 3p |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.