Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
2 | PRIX Borgunda Bygg - Spartrappa | ![]() |
15 | 8 - 4 - 15 - 6 - 3 | |
3 | PRIX Ramudden - Montéeliten | ![]() |
10 | 8 - 3 - 2 - 5 - 1 | |
4 | PRIX SEIAB - Rune Stolts lopp - Tre... | ![]() |
12 | 11 - 1 - 2 - 9 - 5 | |
5 | PRIX Jim Fricks lopp - Elitkampen -... | ![]() |
10 | 2 - 3 - 10 - 1 - 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX ELITLOPPET (ELIMINATOIRE 1) | ![]() |
8 | 4 - 6 - 2 - 3 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX ELITLOPPET (ELIMINATOIRE 2) | ![]() |
8 | 6 - 5 - 7 - 4 - 8 |
8 | PRIX Worxsafe - Breeders Course 3 y... | ![]() |
11 | 1 - 4 - 8 - 10 - 5 | |
9 | PRIX JAB - Delicious lopp - Fyraari... | ![]() |
10 | 6 - 9 - 10 - 7 - 8 | |
10 | PRIX Elithingsten Maharajah - Tommy... | ![]() |
10 | 8 - 1 - 5 - 2 - 6 | |
12 | PRIX Stall Courant - Larlingseliten | ![]() |
12 | 10 - 4 - 12 - 9 - 5 |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.