Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
2 | PRIX Borgunda Bygg - Spartrappa | ![]() |
15 | 8 - 4 - 15 - 6 - 3 | |
3 | PRIX Ramudden - Montéeliten | ![]() |
10 | 8 - 3 - 2 - 5 - 1 | |
4 | PRIX SEIAB - Rune Stolts lopp - Tre... | ![]() |
12 | 11 - 1 - 2 - 9 - 5 | |
5 | PRIX Jim Fricks lopp - Elitkampen -... | ![]() |
10 | 2 - 3 - 10 - 1 - 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX ELITLOPPET (ELIMINATOIRE 1) | ![]() |
8 | 4 - 6 - 2 - 3 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX ELITLOPPET (ELIMINATOIRE 2) | ![]() |
8 | 6 - 5 - 7 - 4 - 8 |
8 | PRIX Worxsafe - Breeders Course 3 y... | ![]() |
11 | 1 - 4 - 8 - 10 - 5 | |
9 | PRIX JAB - Delicious lopp - Fyraari... | ![]() |
10 | 6 - 9 - 10 - 7 - 8 | |
10 | PRIX Elithingsten Maharajah - Tommy... | ![]() |
10 | 8 - 1 - 5 - 2 - 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | PRIX ELITLOPPET (FINALE) | ![]() |
0 | 1 - 2 - 4 - 5 - 3 |
12 | PRIX Stall Courant - Larlingseliten | ![]() |
12 | 10 - 4 - 12 - 9 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | PDS | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOSTON TERRIE | H | 12 | LEO MME Emi. | GRIFT Henk A.J. | 0 | 1640 | 525150 | 1m 5m (22) 5m 3m 1m 5m 1m 2m 2m 5m 7m (21) 7m | |
2 | CORPS ET AME | H | 11 | MARSING MME Nic. | GRIFT Henk A.J. | 0 | 1640 | 269629 | 1m 5m 4m 7m 5m 2m Dm Dm (22) 2m Dm 5m 5m | |
3 | DIMO D'OCCAGNES | H | 10 | GARANDEAU A. | RIPOLL-RIGO ANTONIO | 0 | 1640 | 552374 | 5m 9m 4m 1m 4m (22) 3m 1m 9a 9a Dm 0m 1m | |
4 | HEART OF STEEL | H | 9 | LARSEN MME Hen. | UNTERSTEINER J. | 0 | 1640 | 334386 | 4a 6a 3a 2a 6a Da (22) 5a 1a 8a 1a 4a 0a | |
5 | DIAMANT DE LARRE | H | 10 | CARRE Jon. | GRIFT Henk A.J. | 0 | 1640 | 483492 | 1m 1m 0m 6m (22) 8m 1m 1m 7m 1m Dm 2m 1m | |
6 | GALIPETTE PIERJI | F | 7 | HERLEIKSPLASS Matilde | MARY Charles-Antoine | 0 | 1640 | 300972 | 8m 2m 4m Da 7a 8m 0m 4m (22) 5m 7m 6m 5m | |
7 | DALLAS | H | 8 | ERIXON MME Ann. | STRANDQVIST Linn | 0 | 1640 | 78672 | 2a 6a 1a 1a 4a 2m 4m (22) 0a 4m 6a 5a 0a | |
8 | VAPRIO | M | 9 | MOTTIER M. | Gocciadoro Alessandro | 0 | 1640 | 460213 | 6a 5a 0a 9a 2m 4m (22) 1a 8a 7a 6a 1a 10a | |
9 | TARGET KRONOS | H | 11 | ANTTI-ROIKO MME Ane. | PETTERSSON-PERKLEN Nina | 0 | 1640 | 380388 | 2m (22) 0a 0m 5m 7m (21) 2m 7a Dm 0a 3a (20) 0a 8m | |
10 | CHALIMAR DE GUEZ | H | 11 | KOLLE MME Hel. | HAMRE Frode | 0 | 1640 | 763737 | 3m Dm 1m 7m 0a (22) Da 4m 3m 6m 2m 0a 3m |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.