Paris | No | Course | Distance | Partants | Heure |
---|---|---|---|---|---|
2 | PRIX Borgunda Bygg - Spartrappa | ![]() |
15 | 8 - 4 - 15 - 6 - 3 | |
3 | PRIX Ramudden - Montéeliten | ![]() |
10 | 8 - 3 - 2 - 5 - 1 | |
4 | PRIX SEIAB - Rune Stolts lopp - Tre... | ![]() |
12 | 11 - 1 - 2 - 9 - 5 | |
5 | PRIX Jim Fricks lopp - Elitkampen -... | ![]() |
10 | 2 - 3 - 10 - 1 - 5 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6 | PRIX ELITLOPPET (ELIMINATOIRE 1) | ![]() |
8 | 4 - 6 - 2 - 3 - 1 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | PRIX ELITLOPPET (ELIMINATOIRE 2) | ![]() |
8 | 6 - 5 - 7 - 4 - 8 |
8 | PRIX Worxsafe - Breeders Course 3 y... | ![]() |
11 | 1 - 4 - 8 - 10 - 5 | |
9 | PRIX JAB - Delicious lopp - Fyraari... | ![]() |
10 | 6 - 9 - 10 - 7 - 8 | |
10 | PRIX Elithingsten Maharajah - Tommy... | ![]() |
10 | 8 - 1 - 5 - 2 - 6 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | PRIX ELITLOPPET (FINALE) | ![]() |
0 | 1 - 2 - 4 - 5 - 3 |
12 | PRIX Stall Courant - Larlingseliten | ![]() |
12 | 10 - 4 - 12 - 9 - 5 |
NOM | EC | S | A | JOCKEY | ENTRAINEUR | DIST. | GAINS | MUSIQUE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.W.RUNE | M | 8 | SVANSTEDT Ake | Persson Jan-Olov | 1640 | 245970 | 4a 1a 4a 2a 1a (22) 4a 7a Da 6a 5a 4a 4a | |
2 | EVARTTI | M | 12 | RAITALA San. | Ojanpera Antti | 1640 | 722301 | 1a (22) 5a (19) 1a 3a | |
3 | TANGEN BORK | M | 6 | SOLBERG T. E. | Tjomsland Oystein | 1640 | 337801 | 1a 3a 1a 1a 1a (22) 3a 1a 1a 5a (21) 1a 2a 1a | |
4 | JARVSOODIN | M | 10 | LILIUS Mar. | Persson Jan-Olov | 1640 | 213900 | 4a 4a 3a 1a 1a 4a 3a (22) 5a 5a 4a 2a 5a | |
5 | STJARNBLOMSTER | F | 9 | DJUSE Mat. E. | Persson Jan-Olov | 1640 | 294948 | 1a 1a 1a 1a (22) 2a 1a 1a 1a 1a 3a 1a 1a | |
6 | NYLAND | M | 13 | ALA-RANTALA Ant. | Ala-Rantala Antti | 1640 | 320015 | 2a (22) 6a 6a 4a (21) 1a 7a Da (20) 3a 1a 1m 2a Da | |
7 | STALLONE | H | 8 | NURMONEN I. | NURMONEN Ossi | 1640 | 277241 | (22) 3a 2a 2a (21) 2a | |
8 | GRISLE ODIN G.L. | M | 7 | TJOMSLAND Oys. | Tjomsland Oystein | 1640 | 476201 | 1a 5a (22) 6a 2a 4a 1a 0a 1a 1a 2a 1a 7a | |
9 | B.W.STURE | M | 10 | KIHLSTROM Orj. | Persson Jan-Olov | 1640 | 235310 | 1a 3a 0a 2a 3a 4a 5a 4a (22) 1a 5a 6a 4a | |
10 | PARVELAN RETU | M | 8 | TORVINEN H. | LAINE Petri | 1640 | 597702 | 2a (22) 6a (21) 1a |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
© Copyright 2022 BancoTurf.com - Tous droits réservés.